HU
HU
HU


A zajos környezetben végzett munka során hallásvédelem szükséges. Napi 80 dB már maradandó fülkárosodást szenvedhet. A halláskárosodás egy foglalkozási megbetegedés, amely gyakran előfordul. A megfelelő hallásvédő felszereléssel (PPE) megelőzheti a halláskárosodás kockázatát. 80 dB-t meghaladó zajszintnél a munkaadó köteles hallásvédelmi védőeszközt biztosítani, aminek viselése 85 dB-felett kötelező.
| Zajszint (dB9 | időtartam halláskárosodás veszélyével | ||
| 80 dB | porszívó | 1 óra | Hallásvédő viselése ajánlott* |
| 85 dB | dízelmozdony | 8 óra | Kötelező a hallásvédelmi eszköz viselése |
| 88 dB | fűnyíró | 4 óra | Kötelező a hallásvédelmi eszköz viselése |
| 91 dB | fúrógép | 2 óra | Kötelező a hallásvédelmi eszköz viselése |
| 94 dB | nyomdagép | 1 óra | Kötelező a hallásvédelmi eszköz viselése |
| 97 dB | vésőgép | 30 perc | Kötelező a hallásvédelmi eszköz viselése |
| 100 dB | körfűrész | 15 perc | Kötelező a hallásvédelmi eszköz viselése |
| 110 dB | légkalapács | 30 másodperc | Kötelező a hallásvédelmi eszköz viselése |
| 120 dB | vasúti kürt | 1 mp (fájdalomküszöb) | Kötelező a hallásvédelmi eszköz viselése |
| 130 dB | lövés | 0,5 másodperc | Kötelező a hallásvédelmi eszköz viselése |
| 140 dB | vadászgép | 0,1 másodperc | Kötelező a hallásvédelmi eszköz viselése |
| EN 352-1 | Fültokok | EN 352-5 | Aktív zajcsökkentésű fültokok |
| EN 352-2 | Füldugók | EN 352-6 | Fültokok villamos hangbemenettel |
| EN 352-3 | Ipari védősisakra szerelt fültokok | EN 352-7 | Szintfüggő csillapítású füldugók |
| EN 352-4 | Zajszinttől függő fültokok | EN 352-8 | Szórakoztató célú audiofültokok |

